我院于日前进行了2016年芬兰拉普兰塔理工大学暑期学习项目评审工作。在学生自愿申请、学院评审,确定拟资助学生名单,并进行公示(具体名单见附件)。
如有异议,请于4月7日前向学院反映情况。联系地址:启明C305;联系人:李老师;联系电话:86875671
序号 S/N | 姓名 Name | 性别 Sex | 出生日期 Date of Birth | 入学年份 Year of attendance | 学号 | 专业 Major/Research Interest | 所在学院 College |
1 | 单丹婷 Danting Shan | 女 F | 1996.7.13 | 2014 | 1400905109 | 动植物检疫 Animal and Plant Quarantine | 量新学院 Honors College |
2 | 倪泽邦 Zebang Ni | 男 | 1996.10.14 | 2014 | 1400801226 | 信息与计算科学 Information and Computing Science | 量新学院 Honors College |
3 | 陈梁友 Liangyou Chen | 男 M | 1995.4.14 | 2013 | 1301400111 | 自动化 Automation | 量新学院 Honors College |
4 | 丁奇强 Qiqiang Ding | 男 | 1995.9.1 | 2013 | 1301400112 | 自动化 Automation | 量新学院 Honors College |
5 | 王昕蕾 Xinlei Wang | 女 F | 1994.4.11 | 2013 | 1301400409 | 食品质量与安全 Food Quality and Safety | 量新学院 Honors College |
6 | 王晓婵 Xiaochan Wang | 女 F | 1995.6.11 | 2013 | 1301400417 | 食品质量与安全 Food Quality and Safety | 量新学院 Honors College |
7 | 胡文超 Wenchao Hu | 男 M | 1996.2.17 | 2014 | 1401400204 | 测控技术与仪器 Measurement Control and Instrumentation | 量新学院 Honors College |
量新学院
2016.4.1